
+86 18913550800
+86 512-65566077
一、概述
参数 型号  |   风量 m3/h  |   静压 Pa  |   外形尺寸mm  |  ||||
L  |   W  |   H  |   入风口尺寸  |   出风口尺寸  |  |||
HSL-10/18  |   3667~5959  |   1300~2200  |   1100  |   1600  |   4000  |   Φ350  |   Φ500  |  
HSL-20/18  |   7334~11918  |   1600  |   1600  |   4500  |   Φ450  |   Φ650  |  |
HSL-40/18  |   14668~23836  |   3200  |   3600  |   4900  |   2*Φ450  |   1600*500  |  |
HSL-60/18  |   22000~35755  |   4800  |   3600  |   5300  |   3*Φ450  |   1600*700  |  |
HSL-80/18  |   29337~47673  |   5400  |   3600  |   5700  |   4*Φ450  |   1600*900  |  |
HSL-100/18  |   36672~59592  |   7000  |   3600  |   6100  |   5*Φ450  |   1600*1100  |  |
HSL-120/18  |   44006~71510  |   8600  |   3600  |   6500  |   6*Φ450  |   1600*1300  |  |
HSL-140/18  |   51340~83428  |   10200  |   3600  |   6900  |   7*Φ450  |   1600*1500  | |
 
