
+86 18913550800
+86 512-65566077
  型号 项目  |   LCM 1850  |   LCM 2300  |   LCM 2800  |   LCM 3700  |   LCM 4600  |   LCM 5500  |   LCM 6500  |   LCM 1850X2  |   LCM 2300X2  |   LCM 2800  |   LCM 3700X2  |   LCM 4600X  |   LCM 5500X2  |   LCM 6500X2  |   LCM 7400X2  |   LCM 410  |   LCM 460  |   LCM 600  |   LCM 680  |   LCM 820  |   LCM 925  |   LCM 1100  |   LCM 1200  |   LCM 1350  |  |
过滤 面积(m2)  |   1850  |   2300  |   2800  |   3700  |   4600  |   5500  |   6500  |   3700  |   4600  |   5600  |   7400  |   9200  |   1100  |   13000  |   14800  |   410  |   460  |   600  |   680  |   820  |   925  |   1100  |   1200  |   1350  |  |
风量(万m3/h)  |   16.2  |   20.7  |   25.2  |   33.3  |   41.4  |   49.5  |   58.5  |   33.3  |   41.4  |   50.4  |   66.6  |   82.8  |   99  |   117  |   133.2  |   3.69  |   4.14  |   5.4  |   6.12  |   7.38  |   8.64  |   9.9  |   10.8  |   12.6  |  |
滤袋 数量(条)  |   616  |   770  |   924  |   1232  |   1540  |   1848  |   2156  |   1232  |   1540  |   1848  |   2464  |   3080  |   3696  |   4312  |   4928  |   252  |   280  |   378  |   280  |   336  |   378  |   462  |   504  |   560  |  |
滤袋规格  |   Φ160×6050  |   Φ130X4050  |   Φ130×6050  |  ||||||||||||||||||||||
清灰方式  |   离线清灰  |   在线清灰  |  |||||||||||||||||||||||
离线分室 数(个)  |   4  |   5  |   6  |   8  |   10  |   12  |   14  |   8  |   10  |   12  |   16  |   20  |   24  |   28  |   32  |   —  |  |||||||||
漏风率(%)  |   ≤2%  |  ||||||||||||||||||||||||
入口浓度g/m3  |   <200  |  ||||||||||||||||||||||||
排放浓度g/m3  |   <50  |  ||||||||||||||||||||||||
脉冲阀 数量(个)  |   44  |   55  |   66  |   88  |   110  |   132  |   154  |   88  |   110  |   132  |   178  |   220  |   264  |   308  |   352  |   18  |   20  |   27  |   20  |   24  |   27  |   33  |   36  |   40  |  |
参考重量  |   72  |   91  |   110  |   145  |   175  |   210  |   250  |   140  |   177  |   214  |   284  |   344  |   413  |   492  |   550  |   20.5  |   23  |   30  |   34  |   39  |   43  |   48  |   51.6  |   58.8  |  |
外形尺寸  |   L(mm)  |   11550  |   1380  |   16560  |   22080  |   27600  |   33120  |   38640  |   11500  |   13800  |   16560  |   22080  |   27600  |   33120  |   38460  |   41400  |   4600  |   5000  |   6750  |   5050  |   6070  |   6700  |   7960  |   8800  |   9640  |  
W(mm)  |   5500  |   5500  |   5500  |   5500  |   5500  |   5500  |   5500  |   10300  |   10300  |   10300  |   10300  |   10300  |   10900  |   10900  |   10900  |   6400  |   6500  |   6600  |   6700  |   6850  |   6950  |   7125  |   7250  |   7400  |  |
H(mm)  |   13800  |   13800  |   13800  |   13800  |   13800  |   13800  |   13800  |   13800  |   13800  |   13800  |   13800  |   13800  |   13800  |   13800  |   13800  |   9750  |   9750  |   9750  |   11750  |   11750  |   11750  |   11750  |   11750  |   11750  |  |
1、上述风量是以过滤风速为1.5m/min时的计算值,实际应按不同的工况而予以选择滤速;当入口浓度尝过200g/m3,以及微细粘性粉尘应适当降低风速选用。
2、设备阻力为1500-1800Pa;
3、当所滤过面积小于或大于上述表值时可说明,前者可减少滤袋直径及长度,后者可扩大室数,请在顶货前说明。
4、D型为低压型,其喷吹气源压力为150-250KPa,其每次吹的耗用量为0.18-0.25m3,G型为高压型,起喷吹气源压力为500-700 KPa,其每阀每次喷吹的耗用量为0.15-0.2m3。
 
