
+86 18913550800
+86 512-65566077
一、概述

除尘器 型号  |   过滤面积(m2)  |   扁布袋  |   近似风量(m3/h)  |   清灰气源 压力(Kpa)  |   压缩空气 耗量(m3/h)  |   功率(kw)  |   近似重量(kg)  |  |
袋数(个)  |   长度(m)  |  |||||||
LCR-4/7  |   4  |   6  |   0.7  |   700  |   450  |   4  |   2.2  |   387  |  
LCR-6/10  |   6  |   6  |   1.0  |   1000  |   450  |   4  |   2.2  |   384  |  
LCR-7/7  |   7  |   10  |   0.7  |   1250  |   450  |   5  |   3.0  |   555×1.5  |  
LCR-10/10  |   10  |   10  |   1.0  |   1750  |   450  |   5  |   3.0  |   573  |  
LCR-8/7  |   8  |   12  |   0.7  |   1350  |   600  |   7  |   3.0  |   711  |  
LCR-12/10  |   12  |   12  |   1.0  |   2000  |   600  |   7  |   5.5  |   732  |  
LCR-14/7  |   14  |   20  |   0.7  |   2400  |   600  |   8.5  |   5.5  |   743  |  
LCR-20/10  |   20  |   20  |   1.0  |   3500  |   600  |   10  |   4  |   1065  |  
LCR-21/7  |   21  |   30  |   0.7  |   3600  |   600  |   10  |   4  |   1635  |  
LCR-30/10  |   30  |   30  |   1.0  |   5100  |   600  |   10  |   5.5  |   1650  |  
LCR-39/10  |   39  |   39  |   1.0  |   6500  |   600  |   13  |   5.5  |   1875  |  
![]()  | 
    
	
  | 
    ![]()  | 
  
 
