
+86 18913550800
+86 512-65566077
一、概述

 参数 型号  |   单元数  |   滤袋层数  |   滤袋个数  |   电动脉动阀kw  |   过滤面积m2  |   过滤风速m/min  |   处理风量 m3/h  |   设备阻力Pa  |   允许入口浓度  |   除尘效率  |   伺服机构电机功率  |   卸灰阀电机功率  |   螺旋输送机功率  |   反吹风机功率  |  
LMB-1-3  |   1  |   3  |   60  |   0.18  |   72  |   1.0-1.5  |   4320-6480  |   1200- 1600  |   < 500  |   > 99.9  |   0.18  |   1.1  |   2.2  |   2.2  |  
LMB-1-4  |   1  |   4  |   80  |   96  |   5760-8640  |   2.2  |  ||||||||
LMB-1-5  |   1  |   5  |   100  |   120  |   7200-10800  |   4  |  ||||||||
LMB-1-6  |   1  |   6  |   120  |   144  |   8640-12960  |   7.5  |  ||||||||
LMB-2-3  |   2  |   3  |   120  |   0.18  |   144  |   8640-12960  |   0.18  |   1.1  |   2.2  |   2.2  |  ||||
LMB-2-4  |   2  |   4  |   160  |   192  |   11520-17280  |   2.2  |  ||||||||
LMB-2-5  |   2  |   5  |   200  |   240  |   14400-21600  |   4  |  ||||||||
LMB-2-6  |   2  |   6  |   240  |   288  |   17280-25920  |   7.5  |  ||||||||
LMB-4-3  |   4  |   3  |   240  |   0.18*2  |   288  |   17280-25920  |   0.18  |   1.1  |   2.2  |   4  |  ||||
LMB-4-4  |   4  |   4  |   320  |   384  |   23040-34560  |   4  |  ||||||||
LMB-4-5  |   4  |   5  |   400  |   480  |   28800-43200  |   7.5  |  ||||||||
LMB-4-6  |   4  |   6  |   480  |   576  |   34560-51840  |   7.5  |  ||||||||
LMB-6-4  |   6  |   4  |   480  |   0.18*3  |   576  |   34560-51840  |   0.18  |   1.1  |   4  |   7.5  |  ||||
LMb-6-5  |   6  |   5  |   600  |   720  |   43200-64800  |   11  |  ||||||||
LMB-6-6  |   6  |   6  |   720  |   864  |   51840-77760  |   11  |  ||||||||
LMB-4-6*2  |   4*2  |   6  |   960  |   0.18*4  |   1152  |   69120-103680  |   0.18*2  |   1.1*6  |   2.2*2  |   7.5*2  |  ||||
LMB-4-6*3  |   4*3  |   6  |   1440  |   0.18*6  |   1728  |   103680-155520  |   0.18*3  |   1.1*2  |   2.2*3  |   7.5*3  |  ||||
LMB-4-6*2*2  |   4*4  |   6  |   1920  |   0.18*8  |   2304  |   138240-203760  |   0.18*4  |   1.1*3  |   2.2*4  |   7.5*4  |  ||||
LMB-4-6*2*3  |   4*6  |   6  |   2880  |   0.18*12  |   3456  |   203760-311040  |   0.18*6  |   1.1*4  |   2.2*6  |   7.5*6  |  ||||
LMB-4-6*2*4  |   4*8  |   6  |   3840  |   0.18*16  |   4608  |   276480-414720  |   0.18*8  |   1.1*6  |   2.2*8  |   7.5*8  |  ||||
LMB-6-6*2  |   6*2  |   6  |   1440  |   0.18*6  |   1728  |   103680-155520  |   0.18*2  |   1.1*8  |   4*2  |   11*2  |  ||||
LMB-6-6*3  |   6*3  |   6  |   2160  |   0.18*9  |   2592  |   
  |   155520-233280  |   0.18*3  |   1.1*2  |   4*3  |   11*3  |  |||
LMB-6-6*2*2  |   6*4  |   6  |   2880  |   0.18*12  |   2456  |   
  |   207360-311040  |   0.18*4  |   1.1*3  |   4*4  |   11*4  |  |||
LMB-4-6*2*3  |   6*6  |   6  |   4320  |   0.18*18  |   5184  |   
  |   311040-466560  |   0.18*6  |   1.1*4  |   4*6  |   11*6  | 
 
