
+86 18913550800
+86 512-65566077
1.LPMA32、LPMS64型气箱脉冲袋式集尘器技术性能参数表
型号 尺寸  |   LPMA 32-3  |   LPMA 32-4  |   LPMA 32-5  |   LPMA 32-6  |   LPMA 64-4  |   LPMA 64-5  |   LPMA 64-6  |   LPMA 64-7  |   LPMA 64-8  |  |
处理风量m3/h  |   6700  |   8930  |   11160  |   13390  |   17850  |   22320  |   26780  |   31240  |   35710  |  |
过滤风速m/min  |   1.2~2.0根据空气含尘浓度和灰尘粘性程度选取  |  |||||||||
总过滤面积m2  |   93  |   124  |   155  |   186  |   248  |   310  |   372  |   434  |   496  |  |
净过滤面积m2  |   62  |   93  |   124  |   155  |   186  |   248  |   310  |   372  |   434  |  |
集尘室个数/个  |   3  |   4  |   5  |   6  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |  |
滤袋总数/个  |   96  |   128  |   160  |   192  |   256  |   320  |   384  |   448  |   512  |  |
集尘器阻力Pa  |   1250~1600  |  |||||||||
允许进口气体含尘浓度g/Nm3  |   <700  |   <1000  |  ||||||||
排放浓度mg/Nm3  |   <50  |  |||||||||
承受压力Pa  |   ≥5000  |  |||||||||
清灰压缩空气  |   压力MPa  |   0.5~0.7  |  ||||||||
耗气量m3/min  |   0.27  |   0.37  |   0.46  |   0.55  |   1.2  |   1.5  |   1.8  |   2.1  |   2.4  |  |
电磁脉冲阀  |   数量/个  |   3  |   4  |   5  |   6  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |  
规格/英寸  |   
  |   
  |  ||||||||
提升阀带气缸  |   数量/个  |   3  |   4  |   5  |   6  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |  
规格/mm  |   提升阀阀板Φ460,气缸直径Φ63  |   提升阀阀板Φ595,气缸直径Φ100  |  ||||||||
星形卸灰阀  |   下料口300*300mm,高度400mm,输出转速30r/min,减速电机功率1.1Kw,产量30m3/h  |  |||||||||
螺旋输送机  |   规格  |   
  |   Φ300mm,产量30m3/h  |  |||||||
减速风机  |   
  |   BL22型,输出转速34r/min,电机功率2.2Kw  |  ||||||||
滤袋规格和材质  |   Φ130*2450mm,出厂附针刺毡500g/m2,使用温度120℃  |  |||||||||
保温层面积/m2  |   26.5  |   34  |   41  |   48.5  |   70  |   94  |   118  |   142  |   166  |  |
设备重量t(不含保温层  |   2.4  |   3.4  |   4.4  |   5.4  |   6.9  |   83  |   9.7  |   11.1  |   12.5  |  |
2.LPMS96型气箱脉冲袋式集尘器技术性能参数表
型号 尺寸  |   LPMS 96-4  |   LPMS 96-5  |   LPMS 96-6  |   LPMS 96-7  |   LPMS 96-8  |   LPMS 96-9  |   LPMS 96-2*5  |   LPMS 96-2*6  |   LPMS 96-2*7  |   LPMS 96-2*8  |   LPMS 96-2*9  |   LPMS 96-2*10  |  |
处理风量m3/h  |   26780  |   33480  |   40100  |   46800  |   53560  |   60190  |   66880  |   80700  |   94170  |   107560  |   121000  |   134500  |  |
总过滤面积m2  |   372  |   465  |   557  |   650  |   744  |   826  |   929  |   1114  |   1300  |   1485  |   1671  |   1857  |  |
净过滤面积m2  |   279  |   372  |   465  |   557  |   650  |   744  |   836  |   1028  |   1215  |   1401  |   1588  |   1775  |  |
集尘室个数  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   12  |   14  |   16  |   18  |   20  |  |
滤袋总数  |   384  |   480  |   576  |   672  |   768  |   864  |   960  |   1152  |   1344  |   1536  |   1728  |   1920  |  |
集尘器阻力Pa  |   1250~1600  |  ||||||||||||
进口气体含尘浓度g/Nm3  |   <1300  |  ||||||||||||
排放浓度mg/Nm3  |   <50  |  ||||||||||||
承受压力Pa  |   ≥5000  |  ||||||||||||
清灰压缩空气  |   压力  |   0.5~0.7  |  |||||||||||
耗气量m3/min  |   1.2  |   1.5  |   1.8  |   2.1  |   2.4  |   2.7  |   3.0  |   3.4  |   4.2  |   4.8  |   5.4  |   6.0  |  |
电磁脉冲阀  |   数量  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   12  |   14  |   16  |   18  |   20  |  
提升阀带气缸  |   数量  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   12  |   14  |   16  |   18  |   20  |  
规格  |   提升阀阀板Φ730mm,气缸直径Φ100mm  |  ||||||||||||
星形卸灰阀  |   下料口400*400mm,高度520mm,输出转速25r/min,减速电机功率2.2Kw,产量40m3/h,单列配置1台,双列配置两台  |  ||||||||||||
螺旋输送机  |   规格  |   Φ400mm,产量38m3/h,单列配置1台,双列配置两台  |  |||||||||||
减速风机  |   BL27型,输出转速25r/min,电机功率4Kw  |  ||||||||||||
滤袋规格、材质  |   Φ130*2450mm,出厂附针刺毡500g/m2,使用温度120℃  |  ||||||||||||
清灰控制器  |   1(1/2)″  |  ||||||||||||
保温层面积m2  |   110  |   120  |   130  |   140  |   150  |   160  |   175  |   210  |   245  |   280  |   315  |   350  |  |
设备重量t(不含保温层)  |   8.7  |   10.1  |   12.4  |   14.1  |   15.7  |   17.7  |   21.0  |   25.2  |   29.4  |   33.6  |   37.8  |   42.0  | |
3.LPMSA128型气箱脉冲袋式集尘器技术性能参数表
型号 尺寸  |   LPMSA 128-6  |   LPMSA 128-7  |   LPMSA 128-8  |   LPMSA 128-9  |   LPMSA 128-10  |   LPMA 128-2*7  |   LPMA 128-2*7  |   LPMA 128-2*8  |   LPMA 128-2*9  |   LPMA 128-2*10  |   LPMA 128-2*11  |   LPMA 128-2*12  |   LPMA 128-2*13  |   LPMA 128-2*14  |  |
处理风量m3/h  |   67300  |   78500  |   89700  |   100900  |   112100  |   134600  |   157000  |   179400  |   201900  |   224300  |   246700  |   269100  |   291600  |   314100  |  |
总过滤面积m2  |   935  |   1090  |   1246  |   1402  |   1558  |   1869  |   2181  |   2492  |   2804  |   3115  |   3427  |   3738  |   4050  |   4362  |  |
净过滤面积m2  |   779  |   935  |   1090  |   1246  |   1402  |   1738  |   2025  |   2336  |   2648  |   2959  |   3271  |   3582  |   3894  |   4206  |  |
集尘室个数  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   12  |   14  |   16  |   18  |   20  |   22  |   24  |   26  |   28  |  |
滤袋总数  |   768  |   896  |   1024  |   1152  |   1280  |   1536  |   1792  |   2048  |   2304  |   2560  |   2816  |   3072  |   3328  |   3584  |  |
机组阻力Pa  |   1250~1600  |  ||||||||||||||
进口浓度  |   <1300  |  ||||||||||||||
排放浓度  |   <50  |  ||||||||||||||
承受压力Pa  |   ≥5000  |  ||||||||||||||
压缩空气  |   压力MPa  |   0.5~0.7  |  |||||||||||||
耗气量m3/min  |   3.6  |   4.2  |   4.8  |   5.4  |   6.0  |   7.0  |   8.3  |   9.5  |   10.7  |   12.0  |   13.1  |   14.3  |   15.5  |   16.7  |  |
脉冲阀  |   数量  |   12  |   14  |   16  |   18  |   20  |   24  |   28  |   32  |   36  |   40  |   44  |   48  |   52  |   56  |  
提升阀  |   数量  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   12  |   14  |   16  |   18  |   20  |   22  |   24  |   26  |   28  |  
规格  |   提升阀阀板Φ730mm,气缸直径Φ100mm  |  ||||||||||||||
星形卸灰阀  |   下料口400*400mm,高度520mm,输出转速25r/min,减速电机功率2.2Kw  |  ||||||||||||||
输送机  |   规格  |  ||||||||||||||
风机  |   双层电动翻板阀500500mm,转速25r/min,电机2.2Kw  |  ||||||||||||||
滤袋规格  |   Φ130*3060mm,出厂附针刺毡500g/m2,使用温度120℃  |  ||||||||||||||
清灰程序控制器  |   1 1/2″  |  ||||||||||||||
保温层面积  |   125  |   149  |   173  |   196  |   205  |   223  |   247  |   262  |   277  |   292  |   307  |   322  |   337  |   352  |  |
重量t(不含保温层)  |   20.1  |   22.2  |   24.3  |   26.4  |   28.9  |   36.6  |   43.9  |   50  |   55.4  |   60.0  |   65.4  |   72.0  |   78.0  |   84.0  | |
 
