
+86 18913550800
+86 512-65566077
一、概述
项目 规格  |   处理风量 m3/h  |   过滤 面积m2  |   过滤风速 m/min  |   剩余 压力Pa  |   风机 电机kw  |   振打 电机kw  |   噪声 dB(A)  |   除尘 效率%  |  
ZBL-800  |   800  |   4  |   3.33  |   800  |   1.1  |   0.18  |   <75  |   >99.5  |  
ZBL-1100  |   1100  |   7  |   2.62  |   850  |   1.5  |   0.18  |   <75  |   >99.5  |  
ZBL-1600  |   1600  |   10  |   2.66  |   850  |   2.2  |   0.18  |   <75  |   >99.5  |  
ZBL-2200  |   2200  |   12  |   3.05  |   1000  |   3  |   0.18  |   <75  |   >99.5  |  
ZBL-2700  |   2700  |   13.6  |   3.30  |   1200  |   4  |   0.18  |   <75  |   >99.5  |  
ZBL-3200  |   3200  |   15.3  |   3.48  |   1000  |   4  |   0.18  |   <75  |   >99.5  |  
ZBL-4500  |   4500  |   21.5  |   3.49  |   1000  |   5.5  |   0.37  |   <75  |   >99.5  |  
ZBL-6000  |   6000-8000  |   30  |   3.33-4.44  |   1500-1200  |   7.5  |   0.55  |   <75  |   >99.5  | 
 
